Yaz tatili başlayınca, aileniz ile tatile çıkmak söz konusu olduğunda aile otelleri daha da önem kazanıyor. SunCity Otel, aileniz ile...
Yaz tatili başlayınca, aileniz ile tatile çıkmak söz konusu olduğunda aile otelleri daha da önem kazanıyor. SunCity Otel, aileniz ile...
GENİŞ ODA FİYAT LİSTESİ
Başlangıç-Bitiş Tarihi | Fiyat Tipi | Çift Kişilik Odada kişibaşı | Tek Kişilik Oda | İlave Yatak | Çocuk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nisan - 23 Nisan | Herşey Dahil Hergün Min. 3 gece | 2.668,50 TL | 2.668,50 TL | - |
| ||||||
24 Nisan - 03 Mayıs | Herşey Dahil Hergün | 2.668,50 TL | 2.668,50 TL | - |
| ||||||
04 Mayıs - 16 Mayıs | Herşey Dahil Hergün | 2.883,00 TL | 2.883,00 TL | - |
| ||||||
17 Mayıs - 03 Haziran | Herşey Dahil Hergün | 3.483,00 TL | 3.483,00 TL | - |
| ||||||
04 Haziran - 16 Haziran | Herşey Dahil Hergün | 3.912,00 TL | 3.912,00 TL | - |
| ||||||
17 Haziran - 02 Temmuz | Herşey Dahil Hergün Min. 4 gece | 5.625,00 TL | 5.625,00 TL | - |
| ||||||
03 Temmuz - 10 Eylül | Herşey Dahil Hergün | 5.412,00 TL | 5.412,00 TL | - |
| ||||||
11 Eylül - 25 Eylül | Herşey Dahil Hergün | 4.533,00 TL | 4.533,00 TL | - |
| ||||||
26 Eylül - 15 Ekim | Herşey Dahil Hergün | 4.125,00 TL | 4.125,00 TL | - |
| ||||||
16 Ekim - 31 Ekim | Herşey Dahil Hergün | 2.785,50 TL | 2.785,50 TL | - |
|
JAKUZİLİ ODA FİYAT LİSTESİ
Başlangıç-Bitiş Tarihi | Fiyat Tipi | Çift Kişilik Odada kişibaşı | Tek Kişilik Oda | İlave Yatak | Çocuk | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Nisan - 23 Nisan | Herşey Dahil Hergün Min. 3 gece | 2.179,00 TL | 2.179,00 TL | 2.179,00 TL | ||
24 Nisan - 03 Mayıs | Herşey Dahil Hergün | 2.179,00 TL | 2.179,00 TL | 2.179,00 TL | ||
04 Mayıs - 16 Mayıs | Herşey Dahil Hergün | 2.322,00 TL | 2.322,00 TL | 2.322,00 TL | ||
17 Mayıs - 03 Haziran | Herşey Dahil Hergün | 2.722,00 TL | 2.722,00 TL | 2.722,00 TL | ||
04 Haziran - 16 Haziran | Herşey Dahil Hergün | 3.008,00 TL | 3.008,00 TL | 3.008,00 TL | ||
17 Haziran - 02 Temmuz | Herşey Dahil Hergün Min. 4 gece | 4.150,00 TL | 4.150,00 TL | 4.150,00 TL | ||
03 Temmuz - 10 Eylül | Herşey Dahil Hergün | 4.008,00 TL | 4.008,00 TL | 4.008,00 TL | ||
11 Eylül - 25 Eylül | Herşey Dahil Hergün | 3.422,00 TL | 3.422,00 TL | 3.422,00 TL | ||
26 Eylül - 15 Ekim | Herşey Dahil Hergün | 3.150,00 TL | 3.150,00 TL | 3.150,00 TL | ||
16 Ekim - 31 Ekim | Herşey Dahil Hergün | 2.257,00 TL | 2.257,00 TL | 2.257,00 TL |
|
STANDART ODA FİYAT LİSTESİ
Başlangıç-Bitiş Tarihi | Fiyat Tipi | Çift Kişilik Odada kişibaşı | Tek Kişilik Oda | İlave Yatak | Çocuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nisan - 23 Nisan | Herşey Dahil Hergün Min. 3 gece | 1.779,00 TL | 2.668,50 TL | 1.245,30 TL |
| |||
24 Nisan - 03 Mayıs | Herşey Dahil Hergün | 1.779,00 TL | 2.668,50 TL | 1.245,30 TL |
| |||
04 Mayıs - 16 Mayıs | Herşey Dahil Hergün | 1.922,00 TL | 2.883,00 TL | 1.345,40 TL |
| |||
17 Mayıs - 03 Haziran | Herşey Dahil Hergün | 2.322,00 TL | 3.483,00 TL | 1.625,40 TL |
| |||
04 Haziran - 16 Haziran | Herşey Dahil Hergün | 2.608,00 TL | 3.912,00 TL | 1.825,60 TL |
| |||
17 Haziran - 02 Temmuz | Herşey Dahil Hergün Min. 4 gece | 3.750,00 TL | 5.625,00 TL | 2.625,00 TL |
| |||
03 Temmuz - 10 Eylül | Herşey Dahil Hergün | 3.608,00 TL | 5.412,00 TL | 2.525,60 TL |
| |||
11 Eylül - 25 Eylül | Herşey Dahil Hergün | 3.022,00 TL | 4.533,00 TL | 2.115,40 TL |
| |||
26 Eylül - 15 Ekim | Herşey Dahil Hergün | 2.750,00 TL | 4.125,00 TL | 1.925,00 TL |
| |||
16 Ekim - 31 Ekim | Herşey Dahil Hergün | 1.857,00 TL | 2.785,50 TL | 1.299,90 TL |
|